2023-05-10
2023年夏ダイヤより、春秋航空が日中国際線を6路線運航開始しました。片道最安値は3,890円から(税抜き)です。復便や新規路線の開設により、春秋航空の日中国際線のネットワークが更に充実になり、旅客の移動がより便利になります。
2023年夏ダイヤ運航スケジュール(2023/3/26~10/28)
区間 | 便名 | 運航日 | 出発 時刻 | 到着 時刻 | 対象期間 |
東京(成田)-上海浦東 | 9C6218 | 毎日 | 20:00 | 22:15 | 2023/3/26~10/28 |
上海浦東-東京(成田) | 9C6217 | 14:55 | 19:00 | ||
東京(羽田)-上海浦東 | 9C8516 | 月、火、木、土 | 03:30 | 06:00 | 2023/6/3~10/28 |
上海浦東-東京(羽田) | 9C8515 | 月、水、金、日 | 21:10 | 01:00(+1) | 2023/6/2~10/27 |
大阪-上海浦東 | 9C9000 | 月、火、水、金、土、日 | 17:00 | 19:05 | 2023/3/26~10/28 |
上海浦東-大阪 | 9C8999 | 12:25 | 16:00 | ||
大阪-瀋陽 | 9C6330 | 木 | 17:00 | 19:00 | 2023/3/30~10/26 |
瀋陽-大阪 | 9C6329 | 12:15 | 16:00 | ||
名古屋-上海浦東 | 9C8602 | 水、金 | 14:00 | 16:00 | 2023/5/19~10/27 |
上海浦東-名古屋 | 9C8601 | 09:35 | 13:00 | ||
福岡-上海浦東 | 9C6538 | 月、水、金、日 | 18:00 | 19:10 | 2023/6/5~10/27 |
上海浦東-福岡 | 9C6537 | 14:00 | 17:00 |
※発着時間はすべて現地時間にて表記しております。
※都合により変更となる場合がございますので予めご了承下さい。
春秋航空は、中国の民間航空会社の一つで、2005年7月18日から就航しました。2022年9月の時点で、春秋航空はAirbus A320の航空機を116機所有し、主に中国、東南アジア、東北アジアのビジネスおよび観光都市を展開し、320以上の路線を運航しています。
春秋航空
2023-05-10
Copyright ©1998-2023 All Rights Reserved. CH.com