状況により搭乗手続きカウンターが変更になる場合がございます。
SPRING JAPAN(国内線):第3ターミナル 2階 Eカウンター
SPRING JAPAN(国際線):第3ターミナル 2階 Fカウンター
春秋航空:第3ターミナル 2階 Bカウンター
搭乗手続きの詳細は、ご搭乗までの流れをご確認ください。
鉄道をご利用の場合は、「空港第2ビル駅」でお降りください。自家用車でお越しの場合は、P2が最寄りの駐車場です。第2ターミナルより徒歩(所要時間約15分)またはターミナル連絡バス(直行バス:乗車時間約3分)をご利用ください。
時刻表や運賃などの最新の情報は、各社WEBサイトにてご確認ください。
乗車駅・降車駅 | 所要時間 ※最短乗車時間 | 運賃 | リンク | |
---|---|---|---|---|
京成スカイライナー | 日暮里駅 | 36分 | 2,520円 | |
上野駅 | 41分 | 2,520円 | ||
JR成田エクスプレス | 東京駅 | 50分 | 3,070円 | |
品川駅 | 59分 | 3,250円 | ||
新宿駅 | 73分 | 3,250円 | ||
池袋駅 | 80分 | 3,250円 | ||
大宮駅 | 120分 | 3,910円 | ||
横浜駅 | 100分 | 4,370円 |
時刻表や運賃などの最新の情報は、各社WEBサイトにてご確認ください。
所要時間は目安です。実際の交通状況により誤差が生じる場合がございます。
乗車地・降車地 | 所要時間 | 運賃 | リンク | |
---|---|---|---|---|
東京空港交通 (リムジンバス) | 東京駅 | 60分 | 2,800円 | |
新宿駅 | 100分 | 2,800円 | ||
羽田空港 | 85分 | 2,800円 | ||
エアポートバス東京・成田 | 東京駅 | 80分 | 1,300円 | |
銀座駅 | 92分 | 1,300円 | ||
成田シャトル | 大崎駅 | 72分 | 1,000円 |
所要時間は目安です。実際の交通状況により誤差が生じる場合がございます。
乗車地・降車地 | 所要時間 | 乗車地・降車地 | 所要時間 |
---|---|---|---|
東京駅 | 75分 | 品川駅 | 75分 |
新宿 | 80分 | 渋谷 | 80分 |
横浜 | 100分 | 六本木・赤坂 | 80分 |
羽田空港 | 85分 | 東京ディズニーリゾート | 65分 |
深夜・早朝に成田国際空港に到着する便利なアクセス方法がございます。各地から鉄道やバスを利用した成田朝着便について、詳しくは、成田朝着 | 成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。
アクセス情報の最新情報・詳細は、成田国際空港アクセスナビをご確認ください。
Copyright ©1998-2024 All Rights Reserved. CH.com