時刻表

国際線

IJ尾翼

SPRING JAPAN

(便名IJ/日本)

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

シンガポール浦東国際空港 シンガポール
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8549 浦東国際空港 シンガポール 15:35 21:40 天天班 2024-11-17 2025-03-29
9C8550 シンガポール 浦東国際空港 22:40 03:45 天天班 2024-11-17 2025-03-29
9C8549 浦東国際空港 シンガポール 15:35 21:40 2024-11-10 2024-11-16
9C8550 シンガポール 浦東国際空港 22:40 03:45 2024-11-10 2024-11-16
チェンマイ広州 チェンマイ
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8933 広州 チェンマイ 05:55 09:00 月水金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8933 広州 チェンマイ 05:55 09:00 月水金日 2024-11-03 2024-11-09
9C8933 広州 チェンマイ 05:55 09:00 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C8933 広州 チェンマイ 05:55 09:00 月水日 2024-11-10 2024-11-16
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 01:00 2024-11-17 2025-03-29
9C8933 広州 チェンマイ 06:30 09:30 火木土 2024-11-17 2025-03-29
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 01:20 火木 2024-10-27 2024-11-02
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 01:20 火木 2024-12-01 2024-12-21
9C8933 広州 チェンマイ 06:30 09:30 火木 2024-11-10 2024-11-16
9C8933 広州 チェンマイ 06:30 09:30 火木土 2024-10-27 2024-11-09
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 01:00 2024-10-27 2024-11-09
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 01:20 2024-11-24 2024-11-30
9C8945 広州 チェンマイ 08:35 12:00 2025-01-12 2025-02-08
9C8946 チェンマイ 広州 13:30 16:00 2025-01-12 2025-02-08
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 00:55 火木 2024-12-22 2025-03-29
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 00:55 2024-11-24 2024-11-30
9C8934 チェンマイ 広州 22:15 00:55 火木 2024-11-03 2024-11-23
9C8934 チェンマイ 広州 22:45 01:30 月水金日 2024-11-03 2024-11-09
9C8934 チェンマイ 広州 22:45 01:30 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C8934 チェンマイ 広州 22:45 01:30 月水金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8934 チェンマイ 広州 22:45 01:30 月水日 2024-11-10 2024-11-16
浦東国際空港チェンマイ 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:00 14:00 月水日 2024-11-10 2024-11-16
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:00 14:00 月水金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:00 14:00 月水金日 2024-11-03 2024-11-09
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:00 14:00 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:15 21:15 火木土 2024-11-17 2025-03-29
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:30 14:25 2024-11-17 2025-03-29
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:15 21:15 火木土 2024-10-27 2024-11-09
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:30 14:25 2024-10-27 2024-11-09
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 10:30 14:30 火木 2024-10-27 2025-03-29
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:15 21:15 火木 2024-11-10 2024-11-16
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:50 21:45 月水日 2024-11-10 2024-11-16
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:50 21:45 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:50 21:45 月水金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:50 21:45 月水金日 2024-11-03 2024-11-09
プーケット浦東国際空港 プーケット
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 火木金土 2024-11-10 2024-11-16
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 月水金日 2024-10-27 2024-11-02
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 火木土 2024-11-03 2024-11-09
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:55 2024-11-03 2024-11-30
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:15 2024-10-27 2024-11-02
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-11-10 2024-11-16
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 火木土 2024-11-03 2024-11-09
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:00 月水 2024-10-27 2024-11-02
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-10-27 2024-11-02
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 火木金土 2024-11-10 2024-11-16
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:45 2024-11-03 2024-11-30
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:15 2024-12-22 2025-03-29
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:00 月水 2024-12-22 2025-03-29
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-12-15 2025-03-29
9C8667 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C8667 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 月水金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:55 2024-12-22 2025-03-29
9C8667 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 月水日 2024-11-10 2024-11-16
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:00 月水 2024-11-03 2024-12-21
9C8667 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 月水金日 2024-11-03 2024-11-09
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-11-03 2024-11-09
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:45 2024-12-15 2025-03-29
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 火木土 2024-11-17 2024-11-30
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:10 2024-11-03 2024-11-30
9C8522 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:10 2024-12-22 2025-03-29
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 金土 2024-12-15 2024-12-21
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:50 木土 2024-12-01 2024-12-21
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 16:05 2024-12-15 2024-12-21
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:45 2024-10-27 2024-11-02
9C8667 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 火木土 2024-10-27 2024-11-02
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 月水金日 2024-10-27 2024-11-02
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:40 14:15 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:55 2024-12-22 2025-01-18
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 16:00 2024-12-01 2025-01-18
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:50 天天班 2025-01-19 2025-03-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:50 月水木金土 2024-12-22 2025-01-18
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 金日 2024-11-17 2024-12-14
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-12-15 2024-12-21
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 火木金 2024-12-15 2024-12-21
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 火木 2024-11-17 2024-12-14
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:30 21:05 2024-11-17 2024-12-28
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 月火水木金日 2024-12-22 2024-12-28
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:25 21:05 天天班 2024-12-29 2025-03-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 19:55 火木 2024-10-27 2024-11-02
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:45 月水金 2024-10-27 2024-11-02
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:45 2024-11-10 2024-11-16
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 15:55 2024-10-27 2024-11-02
9C8668 プーケット 浦東国際空港 11:00 16:05 火木土 2024-11-03 2024-11-30
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:15 2024-11-03 2024-11-09
9C8668 プーケット 浦東国際空港 15:15 20:20 2024-11-10 2024-11-16
広州プーケット 広州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 火木金土 2024-12-15 2024-12-21
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 火木土 2024-11-17 2024-12-14
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 火木土 2024-11-03 2024-11-09
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 火木土 2024-11-17 2024-12-14
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 火木金土 2024-11-10 2024-11-16
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 火木金土 2024-11-10 2024-11-16
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 火木金土 2024-12-15 2024-12-21
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 火木土 2024-11-03 2024-11-09
9C8771 広州 プーケット 05:55 09:45 月水金日 2024-10-27 2024-11-02
9C8772 プーケット 広州 22:05 02:05 月水金日 2024-10-27 2024-11-02
バンコク広州 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7419 広州 バンコク 05:55 09:05 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C8893 広州 バンコク 17:40 20:45 火木土日 2025-01-12 2025-03-22
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 天天班 2024-10-27 2024-11-30
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 月火水木金土 2024-12-01 2025-03-29
9C7420 バンコク 広州 21:50 01:00 2024-12-01 2024-12-28
9C7420 バンコク 広州 21:50 00:55 2024-12-29 2025-03-29
9C8894 バンコク 広州 21:45 00:40 火木日 2025-03-23 2025-03-29
9C8894 バンコク 広州 21:45 00:40 火木土日 2025-01-12 2025-03-22
9C8893 広州 バンコク 17:40 20:45 火木日 2025-03-23 2025-03-29
9C8893 広州 バンコク 17:40 20:45 2025-01-05 2025-01-11
9C8894 バンコク 広州 21:45 00:40 2025-01-05 2025-01-11
Xianチェンマイ Xian
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 2024-11-03 2024-11-09
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 月水日 2024-11-10 2024-11-16
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 月水金 2024-11-24 2024-11-30
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 水金日 2024-12-01 2024-12-21
9C6627 Xian チェンマイ 08:10 11:45 2024-12-22 2024-12-28
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 月日 2024-12-22 2024-12-28
9C6627 Xian チェンマイ 08:10 11:45 月金 2024-11-24 2024-11-30
9C6628 チェンマイ Xian 12:45 16:00 月水金日 2024-11-17 2024-11-23
9C6627 Xian チェンマイ 08:10 11:45 月金日 2024-11-17 2024-11-23
9C6627 Xian チェンマイ 10:45 14:40 水金 2024-12-22 2025-03-29
9C6627 Xian チェンマイ 10:15 14:10 月日 2024-12-29 2025-03-29
9C6627 Xian チェンマイ 08:15 11:45 2024-12-22 2024-12-28
9C6628 チェンマイ Xian 15:40 19:00 2024-12-29 2025-03-29
9C6627 Xian チェンマイ 08:10 11:45 2024-11-03 2024-11-09
9C6627 Xian チェンマイ 08:10 11:45 月日 2024-11-10 2024-11-16
9C6628 チェンマイ Xian 14:35 17:35 2024-11-10 2024-11-16
9C6628 チェンマイ Xian 15:40 19:15 2024-12-22 2024-12-28
9C6628 チェンマイ Xian 15:40 19:05 2024-12-22 2025-03-29
9C6627 Xian チェンマイ 08:00 11:45 2024-11-10 2024-12-21
9C6627 Xian チェンマイ 08:15 11:45 金日 2024-12-01 2024-12-21
9C6628 チェンマイ Xian 15:40 19:15 水日 2024-12-29 2025-03-29
9C6627 Xian チェンマイ 09:40 13:35 2024-11-10 2024-11-16
浦東国際空港東京(羽田) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8516 東京(羽田) 浦東国際空港 01:00 04:30 月火木土 2024-10-27 2025-03-29
9C8515 浦東国際空港 東京(羽田) 21:10 00:05 月水金日 2025-02-02 2025-03-29
9C8515 浦東国際空港 東京(羽田) 21:10 23:45 月水日 2025-01-26 2025-02-01
9C8515 浦東国際空港 東京(羽田) 21:10 23:45 月水金日 2024-10-27 2025-01-25
9C8515 浦東国際空港 東京(羽田) 21:10 00:05 2025-01-26 2025-02-01
瀋陽チェジュ(済州) 瀋陽
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 10:10 12:15 2024-11-17 2024-12-28
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 13:55 月水 2025-01-19 2025-03-29
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 14:00 金土 2025-01-12 2025-03-29
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 月水金土 2025-01-19 2025-03-29
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:00 09:10 2024-11-17 2024-12-28
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 2024-11-24 2024-12-28
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 13:55 2024-11-24 2025-01-18
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 14:00 2024-12-29 2025-01-11
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 水金土 2025-01-12 2025-01-18
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 月水 2024-11-17 2024-11-23
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 13:55 月水 2024-10-27 2024-11-23
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 水土 2024-12-29 2025-01-11
9C8707 瀋陽 チェジュ(済州) 07:35 09:55 月水金土 2024-10-27 2024-11-16
9C8708 チェジュ(済州) 瀋陽 11:25 14:00 金土 2024-10-27 2024-11-16
浦東国際空港チェジュ(済州) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 10:00 2024-11-17 2024-11-23
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:30 09:05 月水 2024-10-27 2024-11-30
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 11:05 12:20 月水金日 2024-10-27 2024-11-30
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:35 09:05 金日 2024-10-27 2024-11-30
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 天天班 2024-12-01 2025-03-29
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 火木土 2024-11-17 2024-11-30
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 11:25 12:55 2024-11-10 2024-11-16
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 火木土 2024-10-27 2024-11-09
9C8861 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 火土 2024-11-10 2024-11-16
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:50 15:30 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 月水日 2024-12-15 2024-12-21
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 10:00 月水金日 2024-10-27 2024-11-16
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 月水金 2024-11-17 2024-11-23
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 月水金日 2024-11-24 2024-12-14
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:25 09:05 月水金 2024-12-01 2025-03-29
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:30 09:05 2024-12-01 2025-03-29
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 07:55 天天班 2025-01-05 2025-03-29
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 09:55 2024-12-15 2024-12-28
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 09:40 月火日 2024-12-29 2025-01-04
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 09:40 木土 2024-12-15 2024-12-21
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 09:40 月火水木土日 2024-12-22 2024-12-28
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 07:55 水木金土 2024-12-29 2025-01-04
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:15 20:45 火水木金土 2024-12-15 2024-12-21
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 月水金日 2024-11-10 2024-11-16
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:15 20:45 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 火木金土 2024-12-15 2024-12-21
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 2024-11-17 2024-11-23
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 火木土 2024-12-01 2024-12-14
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:15 20:45 天天班 2024-10-27 2024-11-16
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 火木土 2024-11-17 2024-11-30
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:15 20:45 火木土 2024-12-01 2024-12-14
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:15 天天班 2024-10-27 2024-11-09
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:15 09:40 火木土 2024-10-27 2024-11-16
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:05 11:40 火木土 2024-11-17 2024-12-14
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:05 11:40 2024-12-15 2024-12-21
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 火木土 2024-10-27 2024-11-09
9C6945 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 火木土 2024-12-01 2025-03-29
福岡空港浦東国際空港 福岡空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 16:05 18:00 2024-10-27 2025-03-29
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 18:55 21:10 2024-12-01 2025-03-29
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 14:05 16:00 水木土 2025-01-05 2025-03-29
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 14:05 16:00 月水木土 2024-12-01 2025-01-04
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 09:55 12:00 2024-10-27 2024-11-30
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 14:05 16:00 水木土 2024-10-27 2024-11-30
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 18:00 20:10 火金 2024-10-27 2025-03-29
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 14:50 16:55 火金 2024-10-27 2025-03-29
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 水土 2024-10-27 2024-11-30
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 2024-12-01 2025-03-29
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:15 2024-12-08 2024-12-14
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:15 月水 2024-12-01 2024-12-07
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2024-12-08 2024-12-21
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:15 2024-12-22 2024-12-28
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 16:55 19:15 2024-10-27 2024-12-14
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 13:00 15:10 2024-11-03 2024-11-16
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 13:00 14:50 2024-10-27 2024-11-02
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 18:55 21:15 2024-10-27 2024-11-30
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 13:00 14:50 2024-11-17 2024-11-30
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:15 2025-01-05 2025-03-29
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 16:55 19:15 2024-12-29 2025-03-29
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:15 月水 2024-12-29 2025-01-04
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 16:55 19:15 水木 2024-12-15 2024-12-28
浦東国際空港ホーチミン 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7558 ホーチミン 浦東国際空港 19:55 23:55 月水木土 2024-10-27 2025-03-29
9C7557 浦東国際空港 ホーチミン 14:15 18:55 月水木土 2024-10-27 2025-03-29
Osaka浦東国際空港 Osaka
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火水金土日 2024-12-01 2024-12-07
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火水金土 2024-12-01 2024-12-07
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火金土 2024-11-10 2024-11-16
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火水木金土 2024-12-15 2025-03-29
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 17:05 水金 2024-11-03 2024-11-09
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火金土日 2024-11-10 2024-11-16
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火水木金土日 2024-10-27 2024-11-09
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火水木金土 2024-10-27 2024-11-09
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火水木金 2024-10-27 2024-11-02
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火水木金土 2024-11-24 2024-11-30
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:05 10:20 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C8590 Osaka 浦東国際空港 11:20 14:10 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火木 2024-11-17 2024-11-30
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 17:00 水金日 2024-11-17 2024-11-30
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 17:00 2024-11-17 2024-11-30
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 2024-11-03 2024-11-30
9C6579 浦東国際空港 Osaka 12:40 15:00 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6580 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 月土 2024-10-27 2024-11-02
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火木金土日 2024-11-17 2024-11-23
9C6950 Osaka 浦東国際空港 07:30 10:20 金土 2024-12-15 2024-12-21
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 17:00 2024-12-01 2025-03-29
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火木金 2024-11-10 2024-11-16
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火木 2024-11-03 2024-11-09
9C6961 浦東国際空港 Osaka 08:50 10:55 金日 2024-10-27 2025-01-04
9C6961 浦東国際空港 Osaka 08:45 10:55 2024-10-27 2025-01-11
9C6961 浦東国際空港 Osaka 08:50 10:55 2025-01-05 2025-01-11
9C6961 浦東国際空港 Osaka 08:45 11:00 2024-10-27 2025-01-11
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:45 月水日 2025-01-05 2025-01-11
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 2024-12-29 2025-01-04
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火水金 2024-12-29 2025-01-04
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 月土 2025-01-05 2025-03-29
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火水木金 2024-12-01 2024-12-28
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 2024-12-29 2025-01-04
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 16:55 月土 2024-12-01 2024-12-28
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 2024-12-29 2025-01-04
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:55 火水木金 2025-01-05 2025-03-29
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:15 19:30 2024-10-27 2025-03-29
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:25 2024-10-27 2025-03-29
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 2024-12-22 2024-12-28
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 13:10 天天班 2024-12-29 2025-03-29
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 13:10 2024-12-22 2024-12-28
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-12-29 2025-03-29
9C6950 Osaka 浦東国際空港 07:30 10:20 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-10-27 2024-12-21
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 月火水木金日 2024-12-22 2024-12-28
9C6364 Osaka 浦東国際空港 13:55 17:05 2024-11-03 2024-11-16
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 17:05 2024-11-10 2024-11-16
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:15 17:30 天天班 2024-10-27 2025-03-29
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 15:00 月水金日 2024-11-17 2024-11-30
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 17:00 2024-10-27 2024-11-16
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 13:00 月火水木金日 2025-01-05 2025-03-29
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 12:55 2025-01-05 2025-03-29
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 13:00 月火水木金日 2024-10-27 2024-12-28
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 13:00 2024-12-29 2025-01-04
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 12:55 2024-10-27 2024-12-28
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 13:00 月火水金日 2024-12-29 2025-01-04
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:50 12:55 2024-12-29 2025-01-04
9C6949 浦東国際空港 Osaka 18:45 21:00 月火水木金日 2025-03-23 2025-03-29
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 13:10 天天班 2024-10-27 2024-11-30
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:30 2024-11-10 2024-11-16
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:45 月水金日 2024-12-01 2025-01-04
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:50 2024-11-03 2024-11-16
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:30 月金 2024-10-27 2024-11-02
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 15:00 水金日 2024-11-03 2024-11-09
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 15:00 水日 2024-11-10 2024-11-16
9C6962 Osaka 浦東国際空港 11:55 14:45 水日 2024-10-27 2024-11-02
9C6949 浦東国際空港 Osaka 18:45 21:00 木金土 2024-12-15 2024-12-21
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火水木金土日 2024-11-24 2024-11-30
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火水木金土日 2024-12-15 2025-03-29
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火木金土 2024-11-17 2024-11-23
9C6938 Osaka 浦東国際空港 20:30 23:35 月火金土 2024-12-08 2024-12-14
9C6949 浦東国際空港 Osaka 18:45 21:00 天天班 2024-12-22 2025-03-22
9C6937 浦東国際空港 Osaka 17:20 19:30 火金土日 2024-12-08 2024-12-14
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 13:10 月火木金土日 2024-12-01 2024-12-21
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 13:10 月火木金日 2024-12-22 2024-12-28
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:30 12:55 2024-12-01 2024-12-28
瀋陽Osaka 瀋陽
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6330 Osaka 瀋陽 16:55 20:15 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C6330 Osaka 瀋陽 16:55 20:15 月水金土日 2024-11-10 2024-11-16
9C6329 瀋陽 Osaka 13:15 15:55 月水金土日 2024-12-15 2024-12-21
9C6329 瀋陽 Osaka 13:15 15:55 天天班 2024-12-22 2025-03-29
9C6329 瀋陽 Osaka 13:15 15:55 火木土 2024-11-24 2024-12-07
9C6330 Osaka 瀋陽 16:55 20:15 火木土 2024-11-24 2024-12-07
9C6330 Osaka 瀋陽 16:55 20:15 火木土日 2024-11-17 2024-11-23
9C6330 Osaka 瀋陽 16:55 20:15 月水金土日 2024-12-15 2024-12-21
