時刻表

国際線

IJ尾翼

SPRING JAPAN

(便名IJ/日本)

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

バンコク福州 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7017 福州 バンコク 11:40 15:45 水金日 2026-12-25 2027-03-26
9C7018 バンコク 福州 16:45 20:20 水金日 2026-12-25 2027-03-26
バンコク南寧 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6465 南寧 バンコク 13:00 15:05 日 2026-10-25 2027-03-21
9C6465 南寧 バンコク 13:00 15:05 火木土 2026-10-27 2027-03-27
9C6465 南寧 バンコク 13:00 15:05 月水金 2026-10-26 2027-03-26
9C6466 バンコク 南寧 16:05 18:20 天天班 2026-11-08 2027-03-27
9C6466 バンコク 南寧 16:05 18:20 天天班 2026-10-25 2026-11-07
9C6466 バンコク 南寧 16:05 18:20 天天班 2026-11-08 2027-03-27
9C6466 バンコク 南寧 16:05 18:20 天天班 2026-10-25 2026-11-07
寧波プーケット 寧波
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7066 プーケット 寧波 17:20 22:20 水金 2027-01-22 2027-03-26
9C7066 プーケット 寧波 17:15 22:20 月日 2027-01-24 2027-02-21
9C7065 寧波 プーケット 09:40 15:10 土 2027-01-23 2027-01-23
9C7065 寧波 プーケット 09:50 15:10 木土 2027-01-28 2027-02-20
9C7065 寧波 プーケット 10:35 16:05 水金日 2027-02-24 2027-03-26
9C7066 プーケット 寧波 17:15 22:20 日 2027-02-28 2027-03-21
9C7065 寧波 プーケット 10:35 16:05 月水金日 2027-01-22 2027-02-21
9C7066 プーケット 寧波 16:05 21:05 木土 2027-01-23 2027-02-20
9C7066 プーケット 寧波 16:05 21:05 木土 2027-01-23 2027-02-20
9C7066 プーケット 寧波 17:20 22:20 水金 2027-01-22 2027-03-26
9C7065 寧波 プーケット 10:35 16:05 水金日 2027-02-24 2027-03-26
9C7066 プーケット 寧波 17:15 22:20 月日 2027-01-24 2027-02-21
9C7065 寧波 プーケット 10:20 15:50 火 2027-01-26 2027-02-16
9C7066 プーケット 寧波 16:35 21:35 火 2027-01-26 2027-02-16
9C7065 寧波 プーケット 09:40 15:10 土 2027-01-23 2027-01-23
9C7065 寧波 プーケット 09:50 15:10 木土 2027-01-28 2027-02-20
9C7066 プーケット 寧波 17:15 22:20 日 2027-02-28 2027-03-21
9C7065 寧波 プーケット 10:35 16:05 月水金日 2027-01-22 2027-02-21
バンコク広州 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8893 広州 バンコク 17:20 20:40 木土 2026-12-03 2026-12-17
9C8894 バンコク 広州 22:50 02:15 木土 2026-10-29 2026-11-07
9C8893 広州 バンコク 17:20 20:35 火木土 2026-10-27 2026-11-10
9C8894 バンコク 広州 22:30 00:55 火 2026-12-01 2026-12-15
9C7419 広州 バンコク 05:55 08:50 天天班 2026-12-17 2027-03-27
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 天天班 2026-12-17 2027-03-27
9C8893 広州 バンコク 17:20 20:35 火 2026-12-01 2026-12-15
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 天天班 2026-10-25 2026-11-11
9C8894 バンコク 広州 22:55 02:15 木土 2026-12-03 2026-12-17
9C8894 バンコク 広州 22:30 00:55 火 2026-10-27 2026-11-10
9C8894 バンコク 広州 22:30 00:55 火 2026-12-01 2026-12-15
9C8894 バンコク 広州 22:55 02:15 木土 2026-12-03 2026-12-17
9C8894 バンコク 広州 22:30 00:55 火 2026-10-27 2026-11-10
9C7419 広州 バンコク 05:55 08:50 天天班 2026-10-25 2026-11-11
9C8893 広州 バンコク 17:20 20:35 火 2026-12-01 2026-12-15
9C7419 広州 バンコク 05:55 08:50 金土日 2026-11-13 2026-11-15
9C7420 バンコク 広州 22:55 02:00 金土日 2026-11-13 2026-11-15
Osaka浦東国際空港 Osaka
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6581 浦東国際空港 Osaka 15:15 17:30 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6576 Osaka 浦東国際空港 11:20 14:10 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6575 浦東国際空港 Osaka 08:05 10:20 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6582 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6565 浦東国際空港 Osaka 10:45 13:00 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:50 火木土 2026-10-27 2026-11-07
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:45 月水金日 2026-10-25 2027-03-26
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:45 火木土 2026-11-10 2027-03-27
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:50 火木土 2026-10-27 2026-11-07
9C6566 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:45 火木土 2026-11-10 2027-03-27
サバ(コタキナバル)浦東国際空港 サバ(コタキナバル)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8839 浦東国際空港 サバ(コタキナバル) 14:45 19:30 天天班 2027-01-22 2027-02-20
9C8840 サバ(コタキナバル) 浦東国際空港 20:30 00:55 天天班 2027-01-22 2027-02-20
9C8593 浦東国際空港 サバ(コタキナバル) 19:00 23:30 天天班 2026-12-18 2027-03-26
9C8594 サバ(コタキナバル) 浦東国際空港 00:30 05:15 天天班 2026-12-19 2027-03-27
浦東国際空港チェジュ(済州) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:25 08:05 日 2026-10-25 2026-10-25
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:20 23:05 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 15:55 17:25 火木金土日 2026-10-25 2026-11-22
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:30 19:55 月水 2026-10-26 2027-03-24
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 06:10 07:40 月 2027-01-25 2027-03-22
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 06:10 07:40 月 2026-10-26 2026-12-14
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 06:15 07:40 月 2026-12-21 2027-01-18
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 14:55 木 2026-12-31 2026-12-31
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 15:05 火水木土 2026-12-05 2026-12-10
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:20 12:05 木 2026-11-19 2026-11-19
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 15:10 16:45 火木金土日 2026-11-24 2027-03-27
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 15:05 天天班 2026-10-25 2026-12-03
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 火水木金土日 2026-10-25 2027-03-27
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:10 11:50 火水木金土日 2026-10-25 2027-03-27
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:10 21:40 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 09:00 10:50 月 2026-10-26 2027-03-22
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 14:55 月金日 2026-12-04 2026-12-28
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 15:05 水木 2026-12-16 2026-12-30
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 14:55 火土 2026-12-12 2026-12-29
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:20 15:05 天天班 2027-01-01 2027-03-27
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 11:00 12:20 水 2026-10-28 2027-03-24
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 06:30 08:00 日 2026-12-20 2027-03-21
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 06:15 07:45 金 2026-12-18 2027-03-26
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 08:45 10:25 金 2026-12-18 2027-03-26
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 09:00 10:40 日 2026-12-20 2027-03-21
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 月火木金土日 2026-11-20 2027-03-27
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 月火木金土日 2026-10-25 2026-11-17
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:50 08:25 天天班 2026-11-10 2027-03-27
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:50 08:30 天天班 2026-10-26 2026-11-09
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:20 12:05 木 2026-11-19 2026-11-19
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 月火木金土日 2026-11-20 2027-03-27
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:50 12:20 月火木金土日 2026-10-25 2026-11-17
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:50 08:25 天天班 2026-11-10 2027-03-27
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:50 08:30 天天班 2026-10-26 2026-11-09
バンコク寧波 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7533 寧波 バンコク 21:55 02:35 天天班 2027-01-28 2027-02-20
9C7534 バンコク 寧波 04:45 09:00 天天班 2027-01-29 2027-02-21
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月水金土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月火金日 2026-11-10 2026-11-16
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月火金日 2026-11-10 2026-11-16
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月水木金土日 2026-11-02 2026-11-11
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月水木金土日 2026-11-02 2026-11-11
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月水金土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月火金日 2026-11-10 2026-11-16
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月水木金土日 2026-11-02 2026-11-11
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月水金土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月火金日 2026-11-10 2026-11-16
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月水木金土日 2026-11-02 2026-11-11
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月水金土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7432 バンコク 寧波 14:45 19:00 水 2026-12-02 2026-12-09
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 火木土 2027-01-23 2027-03-27
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 火木土 2027-01-23 2027-03-27
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 金日 2026-12-04 2027-03-26
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 月水 2026-12-14 2027-03-24
9C7432 バンコク 寧波 14:45 18:55 水金日 2026-11-18 2026-11-29
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 水金日 2026-11-18 2027-03-26
9C7431 寧波 バンコク 09:15 13:45 月 2026-12-14 2027-03-22
クアラルンプ—ル浦東国際空港 クアラルンプ—ル
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6515 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 16:40 22:55 天天班 2026-11-27 2027-03-27
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:00 16:55 天天班 2026-11-27 2027-03-27
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 17:55 23:30 月水木金土日 2026-11-18 2026-11-25
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 17:55 23:30 天天班 2026-11-01 2026-11-16
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:00 16:55 天天班 2026-10-25 2026-11-16
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 05:35 月火 2026-11-30 2026-12-01
9C6523 浦東国際空港 クアラルンプ—ル 11:00 16:55 月水木金土日 2026-11-18 2026-11-25
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 17:55 23:30 天天班 2026-11-27 2027-03-27
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 17:55 23:15 天天班 2026-10-25 2026-10-31
9C6524 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 17:55 23:15 天天班 2026-10-25 2026-10-31
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 05:35 月火木金土日 2027-01-10 2027-03-27
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 06:00 木金土日 2026-11-27 2027-01-09
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 06:00 月火 2026-12-07 2027-01-05
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 05:35 水 2026-12-30 2027-03-24
9C6516 クアラルンプ—ル 浦東国際空港 23:55 05:45 水 2026-12-02 2026-12-23
テチョウ国際空港広州 テチョウ国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7011 広州 テチョウ国際空港 16:55 19:45 火 2026-11-17 2026-11-24
9C7008 テチョウ国際空港 広州 19:55 23:15 金日 2027-02-19 2027-03-26
9C7012 テチョウ国際空港 広州 22:45 02:15 木土 2026-11-21 2026-11-28
9C7011 広州 テチョウ国際空港 17:55 21:00 木土 2026-11-21 2026-11-28
9C7007 広州 テチョウ国際空港 16:10 19:00 金日 2027-02-19 2027-03-26
9C7012 テチョウ国際空港 広州 21:45 00:55 火 2026-11-17 2026-11-17
9C7012 テチョウ国際空港 広州 22:50 02:00 火 2026-11-24 2026-11-24
9C7007 広州 テチョウ国際空港 16:10 19:00 金日 2026-11-20 2026-11-29
9C7008 テチョウ国際空港 広州 19:55 23:15 金日 2026-11-20 2026-11-29
9C7007 広州 テチョウ国際空港 16:10 19:00 金日 2027-01-22 2027-01-31
9C7008 テチョウ国際空港 広州 19:55 23:15 金日 2027-01-22 2027-01-31
9C7007 広州 テチョウ国際空港 16:10 19:00 金日 2026-10-25 2026-11-08
9C7008 テチョウ国際空港 広州 19:55 23:15 金日 2026-10-25 2026-11-08
東京(成田)浦東国際空港 東京(成田)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6217 浦東国際空港 東京(成田) 15:00 17:40 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6218 東京(成田) 浦東国際空港 18:40 22:35 天天班 2026-10-25 2027-03-27
南京チェジュ(済州) 南京
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 09:00 天天班 2026-10-26 2026-12-30
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:30 08:30 日 2026-10-25 2026-10-25
9C6149 南京 チェジュ(済州) 19:45 21:30 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 09:00 月火水金日 2027-01-01 2027-03-26
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 09:00 天天班 2026-10-26 2026-12-30
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 09:00 木土 2027-01-23 2027-03-27
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 08:55 木土 2026-12-31 2027-01-21
9C6150 チェジュ(済州) 南京 06:55 09:00 月火水金日 2027-01-01 2027-03-26
浦東国際空港Ulaanbaatar 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 月木金日 2026-10-26 2026-11-22
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 木 2026-11-26 2027-03-25
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 火土 2026-12-12 2027-01-19
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 火土 2027-01-23 2027-03-27
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 火土 2026-10-27 2026-12-08
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 月木金日 2026-10-26 2026-11-22
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 木 2026-11-26 2027-03-25
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:00 12:00 月火木金土 2026-10-26 2026-11-21
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 07:50 12:00 日 2026-11-01 2026-11-22
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:00 12:00 火木土 2026-11-24 2027-03-27
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:00 12:00 月火木金土 2026-10-26 2026-11-21
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 07:50 12:00 日 2026-11-01 2026-11-22
9C6519 浦東国際空港 Ulaanbaatar 08:00 12:00 火木土 2026-11-24 2027-03-27
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 16:45 火土 2026-12-12 2027-01-19
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 火土 2027-01-23 2027-03-27
9C6520 Ulaanbaatar 浦東国際空港 13:00 17:00 火土 2026-10-27 2026-12-08
浦東国際空港那覇空港 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6246 那覇空港 浦東国際空港 14:00 16:20 火土 2026-10-27 2027-03-27
9C6245 浦東国際空港 那覇空港 10:35 13:00 火土 2026-10-27 2027-03-27
福岡空港浦東国際空港 福岡空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 14:05 16:00 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 月水金 2026-10-26 2027-03-26
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 天天班 2026-10-25 2026-11-09
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:05 天天班 2026-11-10 2027-03-27
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:50 月水金 2026-10-26 2026-11-09
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月水金 2026-11-11 2027-03-26
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 天天班 2026-10-25 2026-11-09
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:50 月水金 2026-10-26 2026-11-09
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月水金 2026-11-11 2027-03-26
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:05 天天班 2026-11-10 2027-03-27
清州国際空港浦東国際空港 清州国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 08:00 10:00 木土 2026-10-29 2027-03-27
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 11:35 13:50 火 2026-10-27 2027-03-23
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 11:35 13:50 火 2026-10-27 2027-03-23
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 月日 2026-11-29 2027-03-22
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 月水金日 2026-10-25 2026-11-23
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 水金 2027-01-22 2027-03-26
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:40 水金 2026-11-25 2027-01-20
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 月水金日 2026-10-25 2026-11-23
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 水金 2027-01-22 2027-03-26
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:40 水金 2026-11-25 2027-01-20
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 月金日 2026-10-25 2026-11-22
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 11:00 13:05 月 2026-11-23 2027-01-18
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 11:00 13:05 水 2026-10-28 2027-03-24
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 13:55 15:55 月日 2026-11-29 2027-03-22
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 08:25 10:35 火 2026-10-27 2027-03-23
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 08:25 10:35 火 2026-10-27 2027-03-23
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 11:00 13:15 木土 2026-10-29 2027-03-27
9C7050 清州国際空港 浦東国際空港 11:00 13:15 木土 2026-10-29 2027-03-27
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 月 2027-01-25 2027-03-22
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 金日 2026-11-27 2027-03-26
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 11:00 13:05 月 2026-11-23 2027-01-18
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 月金日 2026-10-25 2026-11-22
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 月 2027-01-25 2027-03-22
9C7049 浦東国際空港 清州国際空港 10:55 13:05 金日 2026-11-27 2027-03-26
浦東国際空港テチョウ国際空港 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 13:10 17:00 月水金 2026-10-26 2026-10-30
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 13:10 17:00 月水金 2027-02-15 2027-03-26
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 07:10 12:10 月水金 2026-10-26 2026-10-30
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 07:10 12:10 月水金 2027-02-15 2027-03-26
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 17:50 22:35 月水金 2026-11-20 2026-11-27
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 23:35 03:50 月水金 2026-11-20 2026-11-27
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 07:10 12:10 月水金 2026-10-26 2026-10-30
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 13:10 17:00 月水金 2026-10-26 2026-10-30
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 07:10 12:10 月水金 2027-01-22 2027-02-03
9C8533 浦東国際空港 テチョウ国際空港 07:10 12:10 金 2026-11-06 2026-11-06
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 13:10 17:00 月水金 2027-01-22 2027-02-03
9C8534 テチョウ国際空港 浦東国際空港 13:10 17:00 金 2026-11-06 2026-11-06
Xianテチョウ国際空港 Xian
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6236 テチョウ国際空港 Xian 22:50 02:55 火土 2026-11-14 2026-11-21
9C6236 テチョウ国際空港 Xian 22:50 02:55 火木土 2026-11-26 2026-12-01
9C6235 Xian テチョウ国際空港 17:40 21:50 火木土 2026-11-26 2026-12-01
9C6235 Xian テチョウ国際空港 17:40 21:50 火土 2026-11-14 2026-11-21
浦東国際空港バンコク 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 20:05 天天班 2027-01-22 2027-03-27
9C7285 浦東国際空港 バンコク 13:00 17:40 月金土日 2026-12-04 2026-12-07
9C7285 浦東国際空港 バンコク 13:00 17:40 天天班 2027-01-22 2027-03-27
9C7286 バンコク 浦東国際空港 18:40 23:05 天天班 2027-01-22 2027-03-27
9C7286 バンコク 浦東国際空港 18:40 23:05 月金土日 2026-12-04 2026-12-07
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:15 月火水木土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7281 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 月火木金土日 2026-12-04 2027-01-05
9C7281 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 水 2026-12-09 2026-12-30
9C7280 バンコク 浦東国際空港 13:50 17:55 金 2026-11-20 2026-11-20
9C7280 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:00 天天班 2026-11-21 2027-03-27
9C7280 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:00 天天班 2026-11-13 2026-11-19
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 19:55 水木金日 2026-12-04 2027-01-03
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 20:05 月土 2026-12-26 2027-01-04
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 19:55 火 2026-12-22 2027-01-05
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 20:05 月火土 2026-12-05 2026-12-21
9C7280 バンコク 浦東国際空港 13:50 18:00 天天班 2026-10-25 2026-11-10
9C7279 浦東国際空港 バンコク 07:50 12:50 火水木土日 2026-11-14 2027-03-27
9C7279 浦東国際空港 バンコク 07:50 12:50 火水木土日 2026-10-25 2026-11-10
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:15 月火水木土日 2026-10-25 2026-10-31
9C7294 バンコク 浦東国際空港 03:35 08:00 日 2026-10-25 2026-10-25
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:00 12:50 月金 2026-10-26 2027-03-26
9C7284 バンコク 浦東国際空港 17:45 22:10 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C7283 浦東国際空港 バンコク 12:05 16:45 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:05 金日 2026-10-30 2026-11-01
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:05 金日 2026-10-30 2026-11-01
9C7293 浦東国際空港 バンコク 22:25 03:20 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C7289 浦東国際空港 バンコク 17:00 21:45 月水木金 2026-10-26 2026-11-11
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:15 月火水木金土 2026-11-02 2026-11-11
9C7281 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 天天班 2027-01-22 2027-03-27
9C7281 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 月火木金土日 2026-12-04 2027-01-05
9C7281 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 水 2026-12-09 2026-12-30
9C7294 バンコク 浦東国際空港 04:20 08:45 天天班 2026-11-10 2027-03-27
9C7294 バンコク 浦東国際空港 04:20 08:50 天天班 2026-10-26 2026-11-09
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 19:55 水木金日 2026-12-04 2027-01-03
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 20:05 月土 2026-12-26 2027-01-04
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 19:55 火 2026-12-22 2027-01-05
9C7282 バンコク 浦東国際空港 15:50 20:05 月火土 2026-12-05 2026-12-21
9C7289 浦東国際空港 バンコク 17:00 21:45 金 2026-11-13 2026-11-13
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:15 金土 2026-11-13 2026-11-14
9C7294 バンコク 浦東国際空港 04:20 08:45 天天班 2026-11-10 2027-03-27
9C7294 バンコク 浦東国際空港 04:20 08:50 天天班 2026-10-26 2026-11-09
9C7289 浦東国際空港 バンコク 17:15 21:45 火土日 2026-10-25 2026-11-15
9C7289 浦東国際空港 バンコク 17:15 21:45 火土日 2026-12-19 2027-03-27
9C7289 浦東国際空港 バンコク 17:00 21:45 月水木金 2026-12-17 2027-03-26
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:05 日 2026-11-08 2026-11-15
9C7290 バンコク 浦東国際空港 09:50 14:15 天天班 2026-12-17 2027-03-27
杭州チェジュ(済州) 杭州
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8624 チェジュ(済州) 杭州 06:35 08:30 日 2026-10-25 2026-10-25
9C8623 杭州 チェジュ(済州) 19:55 21:30 天天班 2026-10-25 2027-03-27
9C8624 チェジュ(済州) 杭州 06:50 08:45 天天班 2026-10-26 2027-03-27
浦東国際空港高雄 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8878 高雄 浦東国際空港 18:15 20:35 水金日 2026-10-25 2027-03-26
9C8877 浦東国際空港 高雄 15:00 17:15 水金日 2026-10-25 2027-03-26
台北浦東国際空港 台北
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8951 浦東国際空港 台北 08:25 10:30 月火木金日 2026-10-25 2026-11-15
9C8951 浦東国際空港 台北 08:25 10:30 火木日 2026-11-17 2027-03-25
9C8952 台北 浦東国際空港 11:30 13:40 月金 2026-11-16 2027-03-26
9C8952 台北 浦東国際空港 11:30 13:40 火木日 2026-11-17 2027-03-25
9C8952 台北 浦東国際空港 11:30 13:40 月火木金日 2026-10-25 2026-11-15
9C8951 浦東国際空港 台北 08:25 10:30 月金 2026-11-16 2027-03-26
9C8952 台北 浦東国際空港 11:30 13:40 月火木金日 2026-10-25 2026-11-15
9C8951 浦東国際空港 台北 08:25 10:30 月金 2026-11-16 2027-03-26
9C8951 浦東国際空港 台北 08:25 10:30 月火木金日 2026-10-25 2026-11-15
