時刻表

国際線

IJ尾翼

SPRING JAPAN

(便名IJ/日本)

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

浦東国際空港マカオ 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 13:55 2025-10-11 2025-10-11
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 水木土 2025-10-15 2025-10-25
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 水日 2025-05-21 2025-09-28
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 火木土 2025-09-02 2025-09-25
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 月水金日 2025-03-30 2025-05-18
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:55 10:30 2025-03-30 2025-03-30
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 月水金日 2025-03-31 2025-05-18
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 火木土 2025-09-02 2025-09-25
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 2025-06-09 2025-10-20
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 水日 2025-05-21 2025-09-28
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 13:55 2025-10-11 2025-10-11
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 水木土 2025-10-15 2025-10-25
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 2025-05-30 2025-10-24
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 2025-05-30 2025-10-24
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 2025-10-19 2025-10-19
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 火日 2025-09-30 2025-10-12
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 水木土 2025-09-27 2025-10-09
9C8875 浦東国際空港 マカオ 08:00 10:30 2025-10-14 2025-10-21
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 火日 2025-09-30 2025-10-21
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 水木土 2025-10-11 2025-10-25
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 水木土 2025-09-27 2025-10-09
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 2025-05-30 2025-10-24
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 2025-06-09 2025-10-20
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 火日 2025-09-30 2025-10-21
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 水木土 2025-09-27 2025-10-09
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 水木土 2025-10-11 2025-10-25
9C8876 マカオ 浦東国際空港 11:30 14:10 水木土 2025-09-27 2025-10-09
9C8875 浦東国際空港 マカオ 07:45 10:30 2025-06-09 2025-10-20
チェジュ(済州)浦東国際空港 チェジュ(済州)
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:35 火木土 2025-09-02 2025-10-23
9C8571 浦東国際空港 チェジュ(済州) 10:35 12:20 天天班 2025-03-30 2025-10-25
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:45 天天班 2025-03-30 2025-06-30
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:45 水土 2025-04-02 2025-04-26
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:55 09:20 2025-05-10 2025-10-25
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 15:00 2025-07-10 2025-07-10
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:35 天天班 2025-03-30 2025-07-04
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:20 20:45 2025-10-04 2025-10-04
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 火水木金土日 2025-07-11 2025-10-25
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:45 2025-07-07 2025-08-25
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:55 09:20 2025-04-05 2025-04-26
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:45 2025-05-14 2025-06-11
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:40 2025-06-18 2025-10-22
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 2025-09-01 2025-10-20
9C8572 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 火水木金土日 2025-07-01 2025-07-09
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:45 2025-05-03 2025-10-25
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:10 21:35 火木土 2025-07-05 2025-08-30
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 07:55 火水土 2025-04-01 2025-09-03
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 07:55 火水 2025-09-09 2025-10-07
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 07:55 2025-10-06 2025-10-06
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:40 09:05 月火木金日 2025-03-30 2025-10-24
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 07:55 火水 2025-10-14 2025-10-22
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 07:45 2025-10-08 2025-10-08
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 08:00 月木金日 2025-10-09 2025-10-24
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:25 23:00 2025-09-30 2025-10-07
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 12:00 2025-09-04 2025-09-25
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 08:00 月木金日 2025-03-30 2025-10-05
9C8574 チェジュ(済州) 浦東国際空港 06:30 08:00 2025-09-06 2025-10-25
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:05 19:35 天天班 2025-03-30 2025-10-25
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:35 22:15 天天班 2025-03-30 2025-10-25
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 12:00 2025-10-16 2025-10-23
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:25 2025-10-04 2025-10-04
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:55 20:25 2025-09-30 2025-09-30
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:40 2025-10-02 2025-10-09
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:40 22:25 2025-10-02 2025-10-09
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 08:00 09:20 2025-05-03 2025-05-03
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:00 20:25 2025-10-07 2025-10-07
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:45 09:20 2025-04-02 2025-10-22
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:40 2025-04-30 2025-05-07
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:15 19:40 2025-10-02 2025-10-09
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:30 月火木金日 2025-03-30 2025-09-02
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:55 20:25 2025-09-30 2025-09-30
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 08:00 09:20 2025-05-03 2025-05-03
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:45 23:25 2025-10-04 2025-10-04
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:30 月火金日 2025-09-05 2025-10-24
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:40 2025-10-02 2025-10-09
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:35 月水金日 2025-07-06 2025-10-24
9C8576 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:40 22:25 2025-10-02 2025-10-09
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 12:00 2025-10-16 2025-10-23
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:30 月火金日 2025-09-05 2025-10-24
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:00 11:30 月火木金日 2025-03-30 2025-09-02
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 19:00 20:25 2025-10-07 2025-10-07
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:45 09:20 2025-04-02 2025-10-22
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:40 2025-04-30 2025-05-07
9C8575 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:15 19:40 2025-10-02 2025-10-09
9C8573 浦東国際空港 チェジュ(済州) 20:05 21:35 月水金日 2025-07-06 2025-10-24
浦東国際空港福岡空港 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:05 火木 2025-07-08 2025-08-28
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 2025-06-28 2025-06-28
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 金日 2025-03-30 2025-10-24
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 火水木日 2025-04-29 2025-06-26
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2025-04-28 2025-10-20
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月火水金土日 2025-07-11 2025-09-29
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-09-30 2025-10-07
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 月土 2025-04-28 2025-05-05
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:45 09:55 2025-05-12 2025-10-20
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 2025-07-19 2025-07-19
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 09:00 10:55 月金 2025-10-03 2025-10-10
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 08:50 10:55 月水金 2025-09-01 2025-10-01
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 16:55 19:10 2025-04-05 2025-09-20
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 水日 2025-06-29 2025-08-20
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 天天班 2025-05-04 2025-07-09
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 18:50 水金日 2025-08-22 2025-08-31
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:50 2025-05-03 2025-05-03
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2025-04-04 2025-08-15
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 08:50 10:55 月水金 2025-10-13 2025-10-24
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 2025-10-22 2025-10-22
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 18:55 水日 2025-10-12 2025-10-15
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 火木金日 2025-10-14 2025-10-24
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:05 09:55 2025-09-27 2025-10-04
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-04-03 2025-05-01
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 2025-08-07 2025-08-28
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-09-04 2025-10-23
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 天天班 2025-03-30 2025-05-02
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 16:55 19:00 2025-09-27 2025-10-25
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月火水金土 2025-10-13 2025-10-25
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:00 09:55 木土 2025-10-11 2025-10-25
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-10-12 2025-10-19
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 2025-10-02 2025-10-09
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:05 09:55 火水 2025-04-01 2025-10-22
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-07-10 2025-07-31
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 13:50 15:55 2025-04-05 2025-10-25
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 火木 2025-07-01 2025-07-03
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-05-08 2025-06-26
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-07-03 2025-07-17
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:00 火水木金日 2025-09-02 2025-10-10
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 月水金土日 2025-10-01 2025-10-11
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:45 09:55 2025-03-31 2025-04-21
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-05-08 2025-06-26
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-07-03 2025-07-17
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 12:55 天天班 2025-03-30 2025-05-02
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 09:25 11:20 火木土 2025-10-14 2025-10-25
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 13:05 15:00 天天班 2025-04-27 2025-05-06
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 火木 2025-07-01 2025-07-03
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 09:25 11:20 火木土 2025-09-16 2025-09-27
9C6691 浦東国際空港 福岡空港 08:50 11:00 2025-10-08 2025-10-08
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 月火水木日 2025-03-30 2025-04-27
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 13:50 15:55 2025-04-05 2025-10-25
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:05 09:55 火水 2025-04-01 2025-10-22
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-07-10 2025-07-31
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-07-24 2025-09-25
9C6610 福岡空港 浦東国際空港 10:55 13:00 2025-09-04 2025-10-23
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 08:05 09:55 2025-09-27 2025-10-04
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 13:50 16:00 月火水木金日 2025-03-30 2025-10-24
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:45 09:55 2025-03-31 2025-04-21
9C6537 浦東国際空港 福岡空港 13:50 16:00 月火水木金日 2025-03-30 2025-10-24
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 12:00 14:00 2025-10-15 2025-10-22
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 12:20 14:20 火木土 2025-09-16 2025-09-27
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 12:20 14:20 火木土 2025-10-14 2025-10-25
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 12:00 13:55 2025-10-01 2025-10-08
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 12:00 14:00 2025-09-03 2025-09-24
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 16:00 17:55 金日 2025-04-27 2025-05-04
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 11:55 14:00 月金 2025-09-01 2025-10-24
9C6692 福岡空港 浦東国際空港 16:00 18:05 月火水木土 2025-04-28 2025-05-06
9C6609 浦東国際空港 福岡空港 07:55 09:55 木土 2025-07-24 2025-09-25
9C6538 福岡空港 浦東国際空港 17:00 19:10 月火水木日 2025-03-30 2025-04-27
浦東国際空港チェンマイ 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 2025-04-29 2025-04-29
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 火木土 2025-09-30 2025-10-11
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 月木 2025-03-31 2025-04-10
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-06-02 2025-06-02
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月火木土 2025-04-15 2025-04-21
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:45 火木土 2025-10-14 2025-10-25
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:45 2025-08-02 2025-08-23
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 火木土 2025-09-27 2025-10-25
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月火木土 2025-04-24 2025-05-08
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 16:50 21:20 火木土 2025-07-01 2025-08-30
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-08-30 2025-08-30
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-07-01 2025-08-26
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-07-05 2025-07-26
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-06-05 2025-06-12
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 月火木 2025-04-15 2025-04-21
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:45 火木土 2025-10-14 2025-10-25
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 火木土 2025-06-10 2025-06-28
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 火木土 2025-09-30 2025-10-11
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:50 14:00 2025-10-13 2025-10-20
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 火木土 2025-05-06 2025-05-10
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 15:50 20:40 2025-10-13 2025-10-20
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 月木 2025-04-24 2025-05-05
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-04-05 2025-04-05
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-06-19 2025-08-28
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 2025-04-12 2025-05-03
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月火木土 2025-05-31 2025-06-07
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 月火木 2025-04-15 2025-04-21
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月木土 2025-03-31 2025-04-12
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-06-05 2025-06-12
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-07-05 2025-07-26
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 火木土 2025-06-10 2025-06-28
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-07-01 2025-08-26
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 火土 2025-06-03 2025-06-28
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 火土 2025-06-03 2025-06-28
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 2025-06-19 2025-08-28
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月木土 2025-03-31 2025-04-12
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 火木土 2025-05-06 2025-05-10
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 15:50 20:40 2025-10-13 2025-10-20
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:55 2025-04-05 2025-04-05
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 13:50 2025-04-12 2025-05-03
9C8512 チェンマイ 浦東国際空港 09:45 14:00 月木 2025-04-24 2025-05-05
9C8511 浦東国際空港 チェンマイ 17:00 21:20 月火木土 2025-05-31 2025-06-07
バンコク寧波 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 月金土日 2025-06-27 2025-06-30
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 月水木土 2025-04-24 2025-04-30
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 天天班 2025-03-30 2025-04-14
9C7431 寧波 バンコク 09:10 13:35 天天班 2025-09-01 2025-10-25
9C7431 寧波 バンコク 21:35 02:20 天天班 2025-07-01 2025-08-02
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 火水金日 2025-04-16 2025-04-22
9C7431 寧波 バンコク 21:35 02:20 天天班 2025-07-01 2025-08-02
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 火木金日 2025-04-25 2025-05-01
9C7432 バンコク 寧波 14:35 18:50 天天班 2025-09-01 2025-10-25
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 天天班 2025-04-05 2025-04-15
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 水金日 2025-08-06 2025-08-31
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 月水木土 2025-04-17 2025-04-23
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 月水土 2025-05-03 2025-05-07
9C7432 バンコク 寧波 04:50 09:00 天天班 2025-06-28 2025-08-03
9C7432 バンコク 寧波 04:30 09:00 月火水木金 2025-03-31 2025-04-04
9C7431 寧波 バンコク 21:35 02:20 火木土 2025-08-05 2025-08-30
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 火金日 2025-05-02 2025-05-06
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 火水金日 2025-04-16 2025-04-22
9C7431 寧波 バンコク 21:35 02:20 火木土 2025-08-05 2025-08-30
9C7431 寧波 バンコク 21:55 02:20 火金日 2025-05-02 2025-05-06
深センテチョウ国際空港 深セン
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:00 天天班 2025-09-17 2025-10-10
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:00 水金日 2025-10-12 2025-10-22
9C8688 テチョウ国際空港 深セン 23:25 02:00 月火木土 2025-09-09 2025-09-15
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 月木土 2025-10-13 2025-10-23
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 天天班 2025-09-18 2025-10-11
9C8687 深セン テチョウ国際空港 05:55 08:30 火水金日 2025-09-10 2025-09-16
寧波チェジュ(済州) 寧波
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 15:55 17:35 2025-10-06 2025-10-06
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 21:35 23:15 水金 2025-04-02 2025-10-24
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:55 20:35 火水木金土日 2025-03-30 2025-04-29
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 16:50 18:30 2025-09-29 2025-09-29
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 14:50 16:35 2025-08-11 2025-08-25
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 12:55 14:55 2025-10-06 2025-10-06
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 14:25 15:55 2025-10-20 2025-10-20
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 16:55 18:35 2025-10-20 2025-10-20
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:50 20:35 火水木金土 2025-07-01 2025-10-25
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 17:25 19:05 2025-08-11 2025-08-25
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 14:25 16:00 2025-09-01 2025-09-22
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 17:00 18:40 2025-09-01 2025-09-22
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:55 20:35 火水木金土日 2025-06-22 2025-06-29
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:50 20:35 火水木金土日 2025-04-30 2025-06-21
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:50 20:35 2025-09-07 2025-10-19
9C8625 寧波 チェジュ(済州) 18:55 20:35 2025-07-06 2025-08-31
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 19:30 21:10 2025-09-29 2025-09-29
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 21:35 23:10 火木土日 2025-03-30 2025-10-25
9C8626 チェジュ(済州) 寧波 21:35 23:10 火木土日 2025-03-30 2025-10-25
バンコク福州 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C7301 福州 バンコク 12:20 15:55 2025-07-03 2025-07-03
9C7301 福州 バンコク 11:25 15:15 火木土 2025-07-05 2025-10-25
9C7302 バンコク 福州 16:15 20:05 火木土 2025-04-01 2025-07-01
9C7302 バンコク 福州 16:55 20:20 2025-07-03 2025-07-03
9C7301 福州 バンコク 11:25 15:15 火木土 2025-04-01 2025-07-01
9C7302 バンコク 福州 16:15 20:05 火木土 2025-07-05 2025-10-25
9C7302 バンコク 福州 16:55 20:20 2025-07-03 2025-07-03
9C7302 バンコク 福州 16:15 20:05 火木土 2025-04-01 2025-07-01
9C7302 バンコク 福州 16:15 20:05 火木土 2025-07-05 2025-10-25
9C7301 福州 バンコク 11:25 15:15 火木土 2025-04-01 2025-07-01
プーケット浦東国際空港 プーケット
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:55 20:45 2025-10-10 2025-10-10
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:40 2025-05-05 2025-05-05
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 水金 2025-04-02 2025-05-09
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:35 火日 2025-04-13 2025-04-15
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 月土 2025-04-12 2025-04-14
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:20 23:20 天天班 2025-06-28 2025-08-31
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:40 天天班 2025-06-29 2025-09-01
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:40 火水木金土日 2025-04-27 2025-05-07
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 月水金日 2025-09-28 2025-10-08
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 2025-10-12 2025-10-12
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:05 2025-07-07 2025-08-25
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 水金日 2025-06-01 2025-08-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 月水金日 2025-09-28 2025-10-12
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:10 2025-03-30 2025-05-04
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:35 2025-04-22 2025-04-22
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:35 天天班 2025-04-02 2025-04-08
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:20 23:20 月水金日 2025-04-28 2025-05-05
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 月土 2025-04-21 2025-04-26
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:10 水金 2025-07-02 2025-08-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:50 2025-06-30 2025-06-30
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 月水金日 2025-09-28 2025-10-08
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 2025-10-12 2025-10-12
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:55 20:45 2025-10-10 2025-10-10
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 天天班 2025-04-01 2025-04-07
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 火木土 2025-04-29 2025-05-06
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 2025-06-30 2025-08-25
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:50 2025-06-30 2025-06-30
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:35 天天班 2025-04-02 2025-04-08
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 天天班 2025-04-01 2025-04-07
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 水金 2025-06-04 2025-06-27
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:40 天天班 2025-09-27 2025-10-11
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:20 23:20 天天班 2025-09-26 2025-10-10
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:10 水金 2025-07-02 2025-08-29
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:35 2025-04-22 2025-04-22
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 水金日 2025-03-30 2025-05-09
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:10 2025-06-01 2025-08-31
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 水金日 2025-03-30 2025-05-09
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:10 2025-06-01 2025-08-31
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:45 2025-06-30 2025-08-25
9C8522 プーケット 浦東国際空港 00:20 05:40 天天班 2025-09-27 2025-10-11
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:20 23:20 天天班 2025-09-26 2025-10-10
9C8521 浦東国際空港 プーケット 18:25 23:20 火木土 2025-04-29 2025-05-06
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 水金 2025-06-04 2025-06-27
石家庄仁川国際空港 石家庄
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8790 仁川国際空港 石家庄 18:45 21:15 2025-07-22 2025-08-26
9C8789 石家庄 仁川国際空港 15:50 17:45 火土 2025-07-12 2025-07-15
9C8790 仁川国際空港 石家庄 18:45 20:55 火土 2025-07-12 2025-07-15
9C8789 石家庄 仁川国際空港 14:55 17:05 火土 2025-04-01 2025-07-08
9C8789 石家庄 仁川国際空港 14:55 17:05 2025-09-02 2025-10-21
9C8789 石家庄 仁川国際空港 14:55 17:05 2025-07-19 2025-10-25
