時刻表

国際線

IJ尾翼

SPRING JAPAN

(便名IJ/日本)

9C尾翼

春秋航空

(便名9C/中国)

春秋航空

春秋航空が運航しています。

ご案内

下記時刻表は、事前の通知なく変更されることがございます。

時刻はすべて北京時間です。

浦東国際空港Osaka 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 13:15 水木金 2024-05-26 2024-06-01
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月土日 2024-05-26 2024-06-01
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月日 2024-05-12 2024-05-25
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 13:15 火水木金土 2024-05-12 2024-05-25
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 金土 2024-06-30 2024-07-06
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 金土 2024-06-30 2024-07-06
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火土 2024-09-15 2024-09-28
9C8590 Osaka 浦東国際空港 11:20 13:55 2024-06-30 2024-07-06
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火木土 2024-09-29 2024-10-26
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火木土 2024-05-05 2024-09-14
9C8999 浦東国際空港 Osaka 12:35 15:00 月水金日 2024-03-31 2024-10-26
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:00 10:20 2024-03-31 2024-07-06
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:05 木土 2024-09-29 2024-10-05
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 天天班 2024-10-13 2024-10-26
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-04-28 2024-05-04
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 天天班 2024-10-13 2024-10-26
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:40 13:00 月金土日 2024-04-21 2024-04-27
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 月日 2024-10-06 2024-10-12
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:10 10:20 2024-03-31 2024-06-29
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 天天班 2024-09-29 2024-10-05
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 月水金日 2024-09-22 2024-09-28
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:40 天天班 2024-03-31 2024-04-20
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 水木金土 2024-10-06 2024-10-12
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:05 2024-09-22 2024-09-28
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 月日 2024-05-05 2024-05-11
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 2024-07-21 2024-08-31
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月日 2024-05-05 2024-05-11
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-03-31 2024-04-27
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 天天班 2024-09-29 2024-10-05
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 水金 2024-10-06 2024-10-12
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 天天班 2024-04-28 2024-05-04
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 月水金日 2024-09-29 2024-10-05
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 2024-09-22 2024-09-28
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 月水金日 2024-07-07 2024-08-31
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:05 木土 2024-10-06 2024-10-26
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:40 火水木 2024-04-21 2024-04-27
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 21:55 2024-10-06 2024-10-12
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月水金日 2024-06-30 2024-08-31
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-05-12 2024-05-25
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-06-23 2024-06-29
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:40 13:00 火水木 2024-04-21 2024-04-27
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 月火日 2024-10-06 2024-10-12
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 月水金日 2024-10-13 2024-10-26
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 天天班 2024-06-23 2024-06-29
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:55 17:30 2024-07-21 2024-08-31
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:40 13:00 天天班 2024-03-31 2024-04-20
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 天天班 2024-10-13 2024-10-26
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 21:55 2024-10-13 2024-10-26
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 月火日 2024-10-06 2024-10-12
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 火水木金土 2024-05-05 2024-05-11
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:40 月金土日 2024-04-21 2024-04-27
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 月火水木金日 2024-09-22 2024-09-28
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 水木金土 2024-10-06 2024-10-12
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:05 2024-09-22 2024-09-28
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:10 10:20 2024-06-30 2024-07-06
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 火水木金土 2024-05-05 2024-05-11
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 水木金土 2024-10-06 2024-10-12
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 火木土 2024-06-30 2024-08-31
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 火木土 2024-06-30 2024-08-31
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:15 2024-09-29 2024-10-05
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 月火木土 2024-10-20 2024-10-26
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 木日 2024-10-06 2024-10-12
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 月火水木金土 2024-09-01 2024-10-05
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 2024-10-13 2024-10-19
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 2024-10-13 2024-10-19
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 2024-06-30 2024-07-06
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 水金 2024-10-13 2024-10-26
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 月水金 2024-03-31 2024-04-06
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 2024-09-01 2024-10-05
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 18:55 月日 2024-10-13 2024-10-26
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 月水金 2024-06-30 2024-07-06
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 月水金日 2024-09-01 2024-10-12
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:00 2024-09-15 2024-09-21
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 21:55 2024-09-22 2024-09-28
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 水金日 2024-04-07 2024-04-13
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 月水金日 2024-04-14 2024-06-29
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 2024-04-07 2024-04-13
9C9000 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:00 2024-03-31 2024-04-06
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:55 17:30 2024-09-01 2024-10-12
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 2024-10-13 2024-10-19
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 月火水金土 2024-10-20 2024-10-26
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:55 17:30 2024-10-13 2024-10-26
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 火水金土 2024-10-13 2024-10-19
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 2024-10-13 2024-10-19
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 金日 2024-10-20 2024-10-26
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 2024-10-13 2024-10-19
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:20 木日 2024-10-20 2024-10-26
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 月火木土 2024-09-01 2024-10-12
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 金日 2024-09-01 2024-10-12
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 月火水金土 2024-10-06 2024-10-12
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 2024-10-13 2024-10-19
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 火木土 2024-10-13 2024-10-19
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 火木土 2024-07-21 2024-08-31
9C6938 Osaka 浦東国際空港 19:30 22:05 2024-09-15 2024-09-21
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 2024-07-14 2024-07-20
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 木土 2024-07-14 2024-07-20
9C6998 Osaka 浦東国際空港 18:30 21:15 月水金日 2024-07-21 2024-08-31
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 木土 2024-07-14 2024-07-20
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:05 月日 2024-10-06 2024-10-12
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 天天班 2024-09-01 2024-09-21
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 天天班 2024-09-01 2024-09-21
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 月火水木金日 2024-09-22 2024-09-28
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 月火水木金日 2024-09-22 2024-09-28
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 2024-09-22 2024-09-28
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 14:55 2024-09-29 2024-10-12
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:05 月水木金土日 2024-09-29 2024-10-05
9C8589 浦東国際空港 Osaka 09:15 11:40 天天班 2024-07-07 2024-08-31
9C6937 浦東国際空港 Osaka 16:10 18:30 金土 2024-09-15 2024-09-21
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 天天班 2024-03-31 2024-04-06
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 13:15 2024-04-07 2024-04-13
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月火水木金日 2024-04-07 2024-04-13
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 木土 2024-04-28 2024-05-04
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火木土 2024-03-31 2024-04-06
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月水金日 2024-04-14 2024-04-27
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火木 2024-04-07 2024-04-13
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 2024-04-07 2024-04-13
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 13:15 火木土 2024-04-14 2024-04-27
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 2024-04-28 2024-05-04
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 19:05 火木土 2024-04-14 2024-04-27
9C6826 Osaka 浦東国際空港 16:00 18:55 2024-09-15 2024-09-28
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 2024-07-14 2024-07-20
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:05 2024-09-22 2024-09-28
9C6997 浦東国際空港 Osaka 14:50 17:30 金日 2024-07-21 2024-08-31
9C8590 Osaka 浦東国際空港 11:20 13:50 月火水木 2024-06-30 2024-07-06
9C8590 Osaka 浦東国際空港 11:20 13:55 天天班 2024-03-31 2024-06-29
9C8590 Osaka 浦東国際空港 12:40 15:20 天天班 2024-07-07 2024-08-31
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 月水金日 2024-06-30 2024-08-31
9C6997 浦東国際空港 Osaka 15:10 17:30 火木土 2024-07-21 2024-08-31
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 月火水金土日 2024-06-09 2024-06-15
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:05 10:20 月火水金土 2024-03-31 2024-06-29
9C8589 浦東国際空港 Osaka 08:05 10:20 月火水 2024-06-30 2024-07-06
9C6825 浦東国際空港 Osaka 12:35 15:00 火木土 2024-03-31 2024-10-26
9C6364 Osaka 浦東国際空港 14:00 16:40 天天班 2024-04-28 2024-10-26
9C6363 浦東国際空港 Osaka 10:40 13:00 天天班 2024-04-28 2024-10-26
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 天天班 2024-09-01 2024-10-26
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 天天班 2024-09-01 2024-10-26
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 月水木金土日 2024-05-26 2024-06-08
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月火水金土日 2024-06-09 2024-06-15
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 水木金土日 2024-06-16 2024-06-22
9C6239 浦東国際空港 Osaka 07:00 09:20 水木金土日 2024-06-16 2024-06-22
9C6240 Osaka 浦東国際空港 10:20 12:55 月水木金土日 2024-06-02 2024-06-08
バンコク浦東国際空港 バンコク
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:15 18:50 2024-05-05 2024-05-11
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:40 18:50 月火水木土日 2024-05-05 2024-05-11
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 月火水木金土 2024-06-30 2024-07-06
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 01:00 2024-05-05 2024-05-11
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月水金土 2024-10-13 2024-10-19
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:20 2024-08-04 2024-08-31
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:15 月金土 2024-08-04 2024-08-24
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 天天班 2024-07-21 2024-08-31
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月火水金土日 2024-10-20 2024-10-26
9C8755 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 2024-10-20 2024-10-26
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水日 2024-10-06 2024-10-12
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 2024-09-22 2024-09-28
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 火水木金土 2024-05-05 2024-05-11
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:55 2024-09-22 2024-09-28
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 天天班 2024-04-07 2024-04-27
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 天天班 2024-04-28 2024-05-04
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:55 月火水木金日 2024-09-29 2024-10-05
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 水金土日 2024-09-29 2024-10-05
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 2024-05-05 2024-05-11
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:50 木土 2024-09-22 2024-09-28
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:55 月火水木日 2024-10-06 2024-10-12
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:50 2024-09-29 2024-10-26
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:55 月火水金日 2024-10-20 2024-10-26
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 23:55 月水木金 2024-10-13 2024-10-19
9C8755 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 木土 2024-09-22 2024-10-19
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月水金 2024-10-13 2024-10-19
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水金日 2024-10-20 2024-10-26
9C8755 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 木土 2024-03-31 2024-08-31
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 木金土 2024-09-22 2024-09-28
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水金日 2024-09-29 2024-10-05
9C8755 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水金日 2024-03-31 2024-08-31
9C8891 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 木土 2024-09-01 2024-09-21
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 月火水木土日 2024-10-06 2024-10-12
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-09-29 2024-10-05
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:10 2024-08-04 2024-08-24
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:15 月火水金土日 2024-07-28 2024-08-03
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 月火水金土日 2024-10-20 2024-10-26
9C8891 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水金日 2024-09-01 2024-09-21
9C8892 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 2024-10-06 2024-10-12
9C8892 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 火日 2024-10-13 2024-10-19
9C8891 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 火日 2024-10-13 2024-10-19
9C8891 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 2024-10-06 2024-10-12
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 月水木金土 2024-10-13 2024-10-19
9C8891 浦東国際空港 バンコク 09:55 14:40 月火水日 2024-09-22 2024-09-28
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 木金土 2024-09-22 2024-09-28
9C8891 浦東国際空港 バンコク 10:00 14:40 2024-10-20 2024-10-26
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 天天班 2024-09-29 2024-10-05
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-04-21 2024-04-27
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 火水 2024-04-21 2024-04-27
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 木土 2024-03-31 2024-04-20
9C8892 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:05 2024-10-20 2024-10-26
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月水土日 2024-10-06 2024-10-12
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:05 2024-10-13 2024-10-19
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:05 火木 2024-09-29 2024-10-12
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 木土 2024-04-28 2024-05-25
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 火水 2024-04-28 2024-05-25
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-04-21 2024-04-27
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 火水 2024-03-31 2024-04-20
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:15 月火木金土日 2024-06-30 2024-07-27
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:20 2024-06-30 2024-07-27
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:10 金日 2024-06-23 2024-07-20
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-06-30 2024-07-20
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月火水土 2024-06-30 2024-07-20
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:50 13:20 2024-04-07 2024-04-13
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:35 13:20 2024-04-07 2024-04-13
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:35 13:20 2024-04-14 2024-04-20
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:50 13:20 月水 2024-04-14 2024-04-20
9C7279 浦東国際空港 バンコク 08:40 13:20 2024-04-07 2024-04-13
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 01:00 木金土 2024-06-16 2024-06-22
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 01:00 天天班 2024-06-23 2024-06-29
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月火水木 2024-06-23 2024-06-29
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:25 火木 2024-08-04 2024-08-24
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:25 2024-07-28 2024-08-03
9C7282 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:10 2024-08-25 2024-08-31
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 天天班 2024-06-02 2024-06-22
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:10 月金日 2024-03-31 2024-06-01
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-06-23 2024-06-29
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 火水土 2024-05-26 2024-06-01
9C8756 バンコク 浦東国際空港 16:10 21:00 2024-05-26 2024-06-01
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:15 18:50 2024-06-30 2024-07-06
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:15 18:50 月火水木金 2024-05-12 2024-05-25
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 月火水木金日 2024-08-25 2024-08-31
9C8892 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 月火水日 2024-09-22 2024-09-28
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:40 18:50 天天班 2024-03-31 2024-05-04
9C7280 バンコク 浦東国際空港 14:50 19:15 月火水 2024-04-14 2024-04-20
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:15 18:50 月火水木金土 2024-05-26 2024-06-01
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:40 18:50 土日 2024-05-12 2024-05-25
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:40 18:50 2024-05-26 2024-06-01
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:15 18:50 天天班 2024-06-02 2024-06-29
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 月火水日 2024-06-16 2024-06-22
9C7280 バンコク 浦東国際空港 14:50 19:15 木金土 2024-04-07 2024-04-13
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 天天班 2024-05-12 2024-06-15
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:50 月火水木金土 2024-03-31 2024-04-06
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:35 2024-03-31 2024-04-06
9C8892 バンコク 浦東国際空港 16:10 20:50 天天班 2024-09-01 2024-09-21
9C8892 バンコク 浦東国際空港 19:50 00:15 月火水木金 2024-08-25 2024-08-31
9C8891 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 天天班 2024-07-07 2024-08-24
9C7281 浦東国際空港 バンコク 14:20 18:50 2024-08-25 2024-08-31
浦東国際空港プーケット 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:20 月火水木日 2024-06-30 2024-07-06
9C8522 プーケット 浦東国際空港 14:40 20:00 火木土日 2024-03-31 2024-09-14
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 水木金土 2024-04-07 2024-04-13
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:45 20:55 月火日 2024-04-07 2024-04-13
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:15 13:10 金日 2024-03-31 2024-10-26
9C8521 浦東国際空港 プーケット 07:45 13:10 2024-03-31 2024-10-26
9C8522 プーケット 浦東国際空港 14:40 20:05 月水金 2024-03-31 2024-10-26
9C8521 浦東国際空港 プーケット 08:05 13:10 火水木 2024-03-31 2024-10-26
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 金土 2024-06-30 2024-07-06
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 天天班 2024-04-14 2024-09-28
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 月火木金土日 2024-09-29 2024-10-05
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:45 20:55 2024-09-29 2024-10-05
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:50 20:55 2024-10-06 2024-10-12
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:45 20:55 水金 2024-10-06 2024-10-12
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:45 20:55 月水金 2024-10-13 2024-10-26
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 2024-10-13 2024-10-26
9C8522 プーケット 浦東国際空港 14:40 19:55 2024-09-15 2024-09-28
9C8522 プーケット 浦東国際空港 14:40 20:00 火木土日 2024-09-29 2024-10-26
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 火木土日 2024-10-06 2024-10-12
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 天天班 2024-09-01 2024-10-12
9C8522 プーケット 浦東国際空港 14:40 20:00 火土日 2024-09-15 2024-09-28
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 月水金日 2024-10-13 2024-10-26
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:15 天天班 2024-03-31 2024-05-04
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:20 水木金土 2024-05-05 2024-05-11
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:15 月火日 2024-05-05 2024-05-11
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:20 天天班 2024-05-12 2024-06-29
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 月火水日 2024-07-28 2024-08-03
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:00 木金土 2024-07-28 2024-08-03
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 15:00 天天班 2024-08-04 2024-08-31
9C8668 プーケット 浦東国際空港 09:55 14:55 天天班 2024-07-07 2024-07-27
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:40 20:55 2024-03-31 2024-04-06
9C8667 浦東国際空港 プーケット 15:45 20:55 月火水木金土 2024-03-31 2024-04-06
9C8521 浦東国際空港 プーケット 07:40 13:10 2024-03-31 2024-10-26
浦東国際空港チェジュ(済州) 浦東国際空港
便名 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 スケジュール 実行開始時間 実行終了時間
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 天天班 2024-05-19 2024-06-29
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 月火水木土日 2024-06-30 2024-07-06
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:35 20:05 火木土 2024-03-31 2024-10-26
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 12:00 月火水木金日 2024-03-31 2024-04-13
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:50 2024-05-26 2024-10-26
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 12:00 天天班 2024-04-14 2024-05-25
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 08:00 09:20 水土 2024-03-31 2024-10-26
9C8569 浦東国際空港 チェジュ(済州) 07:55 09:20 2024-03-31 2024-10-26
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:05 19:35 月日 2024-08-18 2024-08-24
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 18:05 19:35 月水金日 2024-03-31 2024-08-17
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 17:25 18:55 2024-09-08 2024-09-28
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 12:00 月火水木金 2024-08-25 2024-08-31
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 2024-06-30 2024-07-06
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 12:00 月火水木金日 2024-05-26 2024-08-24
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 12:00 月火水木金日 2024-09-01 2024-10-26
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 火水木金土日 2024-09-08 2024-09-14
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 2024-09-08 2024-09-14
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 天天班 2024-09-01 2024-09-07
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 天天班 2024-09-15 2024-09-28
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:45 2024-09-29 2024-10-12
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 天天班 2024-10-13 2024-10-26
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 火水木金土日 2024-09-29 2024-10-12
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:05 22:40 火木 2024-03-31 2024-09-28
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 21:05 23:00 2024-09-29 2024-10-12
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 火木金土 2024-07-28 2024-08-03
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 月水金日 2024-07-07 2024-07-27
9C8568 チェジュ(済州) 浦東国際空港 20:40 22:10 2024-09-29 2024-10-26
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 火木土 2024-07-07 2024-07-27
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:50 月水日 2024-07-28 2024-08-03
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 17:05 18:30 2024-09-29 2024-10-05
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 17:05 18:30 水日 2024-09-08 2024-09-28
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 18:35 20:00 2024-10-06 2024-10-26
9C8567 浦東国際空港 チェジュ(済州) 14:55 16:20 2024-09-08 2024-10-26
9C6946 チェジュ(済州) 浦東国際空港 18:35 20:15 2024-09-15 2024-10-05
9C8570 チェジュ(済州) 浦東国際空港 10:20 11:45 2024-08-25 2024-08-31
9C8862 チェジュ(済州) 浦東国際空港 13:30 14:55 火水木金土日 2024-09-08 2024-09-14
